Voici le tableau du programme de fidélité :
| Points acquis | Actions |
|---|---|
| 1 Point / 1,00 € | À chacune de vos commandes, un point par euros dépensé |
| 2 Points/ Commande passée | Deux points en plus pour chaque commande passée |
| 5 Points lors de votre première commande | Cinq points pour votre première commande passée |
| 3 Points/Avis produit | Trois points pour chaque avis produit posté sur le site |
| 1 Point/ 1,00€ | Lorsque votre filleul dépense de l’argent |
| 2 Points/ Commande de votre Filleul | Deux points à chaque commande passée par votre filleul |


























